General Statistics
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| AS - Asia, other | 10 |
| NA - North America | 3 |
| OC - Oceania | 1 |
| Total | 14 |
| Country | # |
|---|---|
| CN - China | 3 |
| US - United States of America | 3 |
| VN - Vietnam | 3 |
| BD - Bangladesh | 2 |
| HK - Hong Kong | 1 |
| IQ - Iraq | 1 |
| NZ - New Zealand | 1 |
| Total | 14 |
| City | # |
|---|---|
| Cherry Hill | 2 |
| Hanoi | 2 |
| Basrah | 1 |
| Central | 1 |
| Haiphong | 1 |
| Rotorua | 1 |
| Unknown | 6 |
| Total | 14 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Ever | 14 | ||||||||||||
Daily